| КЦСР | КВР | Наименование | Назначено | Исполнено | Отклонение |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 50 0 00 00000 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 5 348 488,00 | 5 339 799,75 | 8 688,25 | |
| 50 1 00 00000 | Обеспечение деятельности лиц, замещающих муниципальные должности | 720 407,00 | 720 400,92 | 6,08 | |
| 50 1 00 00190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 720 407,00 | 720 400,92 | 6,08 | |
| 50 1 00 00190 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 720 407,00 | 720 400,92 | 6,08 |
| 50 2 00 00000 | Обеспечение деятельности муниципальных и немунициальных служащих | 4 628 081,00 | 4 619 398,83 | 8 682,17 | |
| 50 2 00 00190 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 4 256 593,00 | 4 250 430,51 | 6 162,49 | |
| 50 2 00 00190 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 3 832 491,00 | 3 832 489,41 | 1,59 |
| 50 2 00 00190 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 392 452,00 | 386 299,77 | 6 152,23 |
| 50 2 00 00190 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 31 650,00 | 31 641,33 | 8,67 |
| 50 2 00 51180 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | |
| 50 2 00 51180 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-чения выполнения функций государственными (муници-пальными)органами, казен-ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 |
| 50 2 00 60190 | Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по образованию и организации деятельности административных комиссий | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | |
| 50 2 00 60190 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| 50 2 00 L1180 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 181 688,00 | 179 168,32 | 2 519,68 | |
| 50 2 00 L1180 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 68 688,00 | 68 328,32 | 359,68 |
| 50 2 00 L1180 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 113 000,00 | 110 840,00 | 2 160,00 |
| 51 0 00 00000 | Мероприятия и ведомственные целевые программы администрации | 344 350,00 | 334 501,98 | 9 848,02 | |
| 51 2 01 10560 | Ведомственная целевая программа "Повышение информированности населения о деятельности органов власти" | 250 000,00 | 249 553,98 | 446,02 | |
| 51 2 01 10560 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 250 000,00 | 249 553,98 | 446,02 |
| 51 3 00 00000 | Обеспечение безопасности населения | 53 350,00 | 43 948,00 | 9 402,00 | |
| 51 3 02 10200 | Обеспечение мер пожарной безопасности | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 51 3 02 10200 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 51 3 01 10210 | Ведомственная целевая программа "Привлечение граждан и их объединений к участию в охране общественного порядка на территории поселения" | 13 350,00 | 3 948,00 | 9 402,00 | |
| 51 3 01 10210 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 13 350,00 | 3 948,00 | 9 402,00 |
| 51 7 01 10400 | Ведомственная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства" | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 51 7 01 10400 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 51 8 00 00000 | Развитие территориального общественного самоуправления | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| 51 8 01 10450 | Развитие территориального общественного самоуправления | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| 51 8 01 10450 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 53 0 00 00000 | Молодежная политика, оздоровление, занятость детей и подростков | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | |
| 53 2 00 00000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 54 0 01 00000 | Муниципальные и ведомственные целевые прграммы по социальному обеспечению | 120 000,00 | 117 812,76 | 2 187,24 | |
| 54 0 01 10620 | Ведомственная целевая программа "О выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ" | 120 000,00 | 117 812,76 | 2 187,24 | |
| 54 0 01 10620 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 120 000,00 | 117 812,76 | 2 187,24 |
| 57 0 00 00000 | Управление муниципальными финансами | 1 000,00 | 863,93 | 136,07 | |
| 57 2 00 00000 | Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами | 1 000,00 | 863,93 | 136,07 | |
| 57 2 00 10090 | Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования | 1 000,00 | 863,93 | 136,07 | |
| 57 2 00 10090 | 700 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1 000,00 | 863,93 | 136,07 |
| 59 0 00 00000 | Организация досуга и обеспечение населения услугами учреждений культуры, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | 11 788 268,00 | 11 389 919,21 | 398 348,79 | |
| 59 2 00 00000 | Клубы | 10 151 116,86 | 9 762 108,22 | 389 008,64 | |
| 59 2 00 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 5 718 134,00 | 5 718 134,00 | 0,00 | |
| 59 2 00 00590 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5 718 134,00 | 5 718 134,00 | 0,00 |
| 59 2 00 60120 | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации | 3 151 982,86 | 2 773 105,86 | 378 877,00 | |
| 59 2 00 60120 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 3 151 982,86 | 2 773 105,86 | 378 877,00 |
| 59 2 00 S0120 | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации | 1 251 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 | |
| 59 2 00 S0120 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 251 000,00 | 1 251 000,00 | 0,00 |
| 59 2 00 60826 | Осуществление отдельных полномочий Краснодар-ского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работаю-щим в сельской местности | 30 000,00 | 19 868,36 | 10 131,64 | |
| 59 2 00 60826 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 30 000,00 | 19 868,36 | 10 131,64 |
| 59 3 00 00000 | Услуги библиотек | 1 607 151,14 | 1 597 820,99 | 9 330,15 | |
| 59 3 00 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 965 134,00 | 965 134,00 | 0,00 | |
| 59 3 00 00590 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 965 134,00 | 965 134,00 | 0,00 |
| 59 3 00 60120 | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации | 525 017,14 | 525 017,14 | 0,00 | |
| 59 3 00 60120 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 525 017,14 | 525 017,14 | 0,00 |
| 59 3 00 S0120 | Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | |
| 59 3 00 S0120 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| 59 3 00 60826 | Осуществление отдельных полномочий Краснодар-ского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работаю-щим в сельской местности | 25 000,00 | 15 669,85 | 9 330,15 | |
| 59 3 00 60826 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 25 000,00 | 15 669,85 | 9 330,15 |
| 59 5 01 10370 | Ведомственная целевая программа "Охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения" | 30 000,00 | 29 990,00 | 10,00 | |
| 59 5 01 10370 | 600 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 30 000,00 | 29 990,00 | 10,00 |
| 61 0 00 00000 | Развитие физической культуры и спорта | 150 000,00 | 142 950,00 | 7 050,00 | |
| 61 0 02 10160 | Мероприятия в области спорта и физической культуры | 150 000,00 | 142 950,00 | 7 050,00 | |
| 61 0 02 10160 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 000,00 | 92 950,00 | 7 050,00 |
| 61 0 02 10160 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 64 0 00 00000 | Дорожная деятельность в отношении дорог общего пользования | 6 290 050,99 | 4 585 278,38 | 1 704 772,61 | |
| 64 0 00 10250 | Строительство, реконструк-ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дейст-вующей сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значе-ния, местного значения и искусственных сооружений на них | 6 290 050,99 | 4 585 278,38 | 1 704 772,61 | |
| 64 0 00 10250 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 6 290 050,99 | 4 585 278,38 | 1 704 772,61 |
| 65 0 00 00000 | Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в объекты муниципальной собственности | 31 000,00 | 30 687,24 | 312,76 | |
| 65 4 00 10280 | Развитие водоснабжения населенных пунктов | 31 000,00 | 30 687,24 | 312,76 | |
| 65 4 00 10280 | 400 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 31 000,00 | 30 687,24 | 312,76 |
| 66 0 00 10270 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 119 000,00 | 43 097,63 | 75 902,37 | |
| 66 0 00 10270 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 119 000,00 | 43 097,63 | 75 902,37 |
| 68 0 00 00000 | Благоустройство территории | 918 236,00 | 773 929,12 | 144 306,88 | |
| 68 0 00 10310 | Организация и содержание мест захоронения | 200 000,00 | 199 979,14 | 20,86 | |
| 68 0 00 10310 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 200 000,00 | 199 979,14 | 20,86 |
| 68 0 00 10320 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 698 236,00 | 553 949,98 | 144 286,02 | |
| 68 0 00 10320 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 698 236,00 | 553 949,98 | 144 286,02 |
| 68 0 00 10330 | Озеленение | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 68 0 00 10330 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 25 144 392,99 | 22 792 840,00 | 2 351 552,99 | ||








